제 1 조 (일반사항)
1. 원고구성
2. 원고작성
제 2 조 (편집세부규정)
1. 편집방법
2. 편집세부사항
| 용지 종류 | 용지 방향 | 여백(㎜) | ||||||
| 위쪽 | 아래쪽 | 왼쪽 | 오른쪽 | 머리말 | 꼬리말 | 제본 | ||
| A4 | 좁게 (세로) | 17 | 14 | 16 | 16 | 11 | 12 | 0 |
| 단수 | 1단폭(㎜) | 단간격(㎜) | 단구분선 | 1단길이(㎜) |
| 2 | 84 | 10 | 없음 | 243 |
| 크기 | 여백(㎜) | 위치 | ||||||
| 왼쪽 | 오른쪽 | 위쪽 | 아래쪽 | 틀위치 기준 | 기준위치 | 본문과의 배치 | ||
| 단폭(가로) × 임의(세로) |
안여백 | 0 | 0 | 0 | 0 | 문단 | 가운데 | 자리 차지 |
| 바깥여백 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 항목 | 글꼴 | 크기 | 글자모양 | 장평 | 자간 | 줄간격 | 들여 쓰기 | 정렬 방식 | |
| 한글제목 | 제목 | 나눔바른고딕 | 14 | Bold | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 |
| 소제목 | 나눔바른고딕 | 12 | Bold | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | |
| 영문제목 | 제목 | Times* | 12 | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | |
| 소제목 | Times | 10 | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | ||
| 저자명 | 한글 | 궁서체 | 10 | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | |
| 영문 | Times | 9 | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | ||
| 영문 소속 | Times | 7 | Italic | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | |
| 초록 (Abstract) |
타이틀 | 나눔고딕 | 7 | Bold | 100 | 0 | 해당없음 | 0 | 양쪽정렬 |
| 본문 | Times | 8 | 100 | 0 | 130% | 0 | 양쪽정렬 | ||
| 본문강조 | Times | 8 | Bold | ||||||
| 키워드(한글/영문) | 나눔고딕 | 7 | 100 | 0 | 120% | 0 | 양쪽정렬 | ||
* Times 폰트는 Times & New Roman과 동일하므로 어느 것을 사용하여도 무방함
| 항목 | 글꼴 | 크기 | 글자모양 | 장평 | 자간 | 줄간격 | 기타* | 정렬방식 | |
| 본문 | 1. 장 제목 | 나눔고딕 | 11 | ExtraBold | 100 | 0 | 150% | 문단 위 15pt | 양쪽정렬 |
| 1.1. 절 제목 | 나눔명조 | 9.5 | Bold | 100 | 0 | 150% | 문단 위 12pt | 양쪽정렬 | |
| 1) 항 제목 | 나눔명조 | 9 | Bold | 100 | 0 | 150% | 2ch(들여쓰기) | 양쪽정렬 | |
| 본문텍스트 | 나눔명조 | 9 | 95% | 0 | 150% | 2ch(들여쓰기) | 양쪽정렬 | ||
| 수식** | (해당없음) | 130% | 5ch(들여쓰기) | 양쪽정렬 | |||||
| 표(Table) / 그림(Fig) |
캡션 | times | 8 | Italic | 100 | 0 | 130% | 0 | 양쪽정렬 |
| 제목줄 | times | 8 | Bold | 100 | 0 | 130% | 0 | 가운데 | |
| 내용(문자/숫자) | times | 8 | 95% | -5 | 130% | 0 | (자유) | ||
| 그림캡션 | times | 8 | Italic | 100 | 0 | 130% | 0 | 양쪽정렬 | |
| 표 및 그림 정렬 | (해당없음) | 100% | 0 | 가운데 | |||||
| 사사 (Acknowled- -gement) |
제목 | 나눔고딕 | 11 | ExtraBold | 100 | 0 | 150% | 0 | 가운데 |
| 본문 | 나눔명조 | 9 | 95% | 0 | 150% | 2ch(들여쓰기) | 양쪽정렬 | ||
| 참고문헌 (References) |
제목 | 나눔고딕 | 11 | ExtraBold | 100 | 0 | 150% | 0 | 가운데 |
| 본문 | 한)나눔명조 영)Times |
8 | 규정참조 | 95% | -5 | 120% | 15pt(내어쓰기) | 양쪽정렬 | |
| 미주(Endnote) | 휴먼명조 | 8 | 95% | -5 | 130% | 10pt(내어쓰기) | 양쪽정렬 | ||
* 기타에 나타난 단위는 pt(포인트), ch(글자), cm(센치미터)임. 아울러 다른 지정내용이 없는 것은 워드프로세서 기본값 0으로 한다.
** 수식안의 글자는 수식편집기를 이용하여야 하며, 폰트를 사용자가 임의 지정할 수 없으므로 수식편집기의 결과물을 따른다. 다만, 탭설정을 하여 점선을 넣어 ‘식번호’를 표시 한다.
예)
Table 1. General size of buildings
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
예)
| 묶은 그림1 | 묶은 그림2 |
| a) structure | b) desugb |
Fig. 3. Shape of buildings
[한글참고문헌, 외국어(영어 제외)로 된 참고문헌 및 웹페이지의 영문번역내용 추가 작성의 예]
[각종 참고문헌 작성의 예 (영문번역내용 추가 작성 방법은 상기된 예시를 확인)]
2015.06.30. 제정
2017.08.31. 개정
2019.03.01. 개정
2019.12.30. 개정
2020.06.02. 개정
2020.07.02. 개정
2020.11.05. 개정
2025.11.07. 개정